Amatørbånd

Segment Bånd Frekvens område i MHz Max. tilladt sendeeffekt i Watt
A licens B licens D licens licensfri
LF 2200 meter 0,1357 - 0,1378 1 1    
LF 630 meter 0,472 - 0,479 1 1    
MF 160 meter 1,810 - 1,850
1,850 - 2,000
1000
10
100
10
   
HF 80 meter 3,500 - 3,800 1000 100    
HF 60 meter 5,250 - 5,450 1000 100    
HF 40 meter 7,000 - 7,200 1000 100    
HF 30 meter 10,100 - 10,150 1000 100    
HF 20 meter 14,000 - 14,350 1000 100    
HF 17 meter 18,068 - 18,168 1000 100    
HF 15 meter 21,000 - 21,450 1000 100    
HF 12 meter 24,890 - 24,990 1000 100    
HF 11 meter 26,965 - 27,405       AM og FM 4 Watt
USB og LSB 12 Watt (SSB)
HF 10 meter 28,000 - 29,700 1000 100    
VHF 6 meter 50,000 - 52,000
69,8875 - 70,0625
1000
25
100
25
50
25
 
VHF 4 meter 70,0875 - 70,1125
70,1375 - 70,5125
25 25 25  
VHF 2 meter 144,000 - 146,000 1000 100 50  
UHF 70 centimeter 432,000 - 438,000 1000 100 50  
UHF PMR 446,000 - 446,200       0,5 Watt med fast antenne
UHF 23 centimeter 1.240 - 1.300 250 100 50  
UHF 13 centimeter 2,400 - 2.450 250 100    
SHF 9 centimeter 3.400 - 3.410 250 100    
SHF 5 centimeter 5.650 - 5.850 250 100    
SHF 3 centimeter 10.000 - 10.500 250 100    
SHF 1 centimeter 24.400 - 24.250 250 100    
SHF 6 millimeter 47.000 - 47.200 250 100    
SHF 4 millimeter 76.000 - 81.500 250 100    
EHF 2,5 millimeter 122.250 - 123.000 250 100    
EHF 2 millimeter 134.000 - 141.000 250 100    
EHF 1 millimeter 241.000 - 250.000 250 100    

Segment Forståelse
LF Lav Frekvens
MF Medium Frekvens
HF Høj Frekvens
VHF Meget Høj Frekvens
UHF Ultra Høj Frekvens
SHF Super Høj Frekvens
EHF Ekstrem Hø Frekvens